車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | LXP9380Z |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZNKM95UW01V | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東贏多多專用汽車製造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9380Z自卸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3500,3300,3100,3000,2900,2800,2700(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2360,2380,2400,2430,2450,2470,2490×600,550,500(mm) |
總質量: | 38000(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 8500,8200,7800(Kg) | 額定載質量: | 29500,29800,30200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 14000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客 : | (人) | 防抱死係統 : | 有 |
接近角/離去角 : | -/14,-/15,-/16(°) | 前懸/後懸 : | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷 : | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數 : | 3 | 最高車速 : | (km/h) |
油耗 : | (L/100Km) | 彈簧片數 : | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
輪胎數 : | 12(個) | 輪胎規格 : | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距 : | -(mm) | 後輪距 : | 1840/1840/1840(mm) |
製動前 : | 製動後 : | ||
製操前 : | 製操後 : | ||
轉向形式 : | 起動方式 : | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RZC×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車為側卸.選裝前擋板結構,選裝吊開門和下開門,選裝大梁異形孔結構,選裝號牌板的樣式,選裝尾部標誌板的安裝位置,選裝後部樣式,選裝後組合燈/後霧燈方形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護:側/後防護材料采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/後下部防護裝置用焊接連接,後防離地高度為500mm,斷麵為140mmX50mm,車長/軸距/後懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關係(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1800/1300 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯係人 :銷售部
手 機 :18366798888
網 址 :www.zxtkball.com
公 司 :山東贏多多專用汽車製造股份有限公司
地 址 :中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區