車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LXP9400CCY |
公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 |
產品號: | ZN6TW62H06R | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東贏多多專用汽車製造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9400CCY倉柵式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3950,3900,3750,3700,3550,3500,3350,3300(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2430,2400,2380×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 7500,7200,6820(Kg) | 額定載質量: | 32500,32800,33180(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客 : | (人) | 防抱死係統 : | 有 |
接近角/離去角 : | -/14,-/15,-/16(°) | 前懸/後懸 : | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷 : | -/24000(三軸組) | 軸距 : | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數 : | 3 | 最高車速 : | (km/h) |
油耗 : | (L/100Km) | 彈簧片數 : | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數 : | 12(個) | 輪胎規格 : | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距 : | -(mm) | 後輪距 : | 1840/1840/1840(mm) |
製動前 : | 製動後 : | ||
製操前 : | 製操後 : | ||
轉向形式 : | 起動方式 : | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RCC×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3950mm,3900mm),2200mm(3750mm,3700mm),2000mm(3550mm,3500mm),1800mm(3350mm,3300mm);選裝長鎖杠或短鎖杠或隱形鎖杠的對開門倉柵結構,可選裝一層,兩層,三層倉柵,後部選裝花欄式後門,三開扇式後門,對開式半封閉後門,對開全封閉樣式,後門廂板可為橫瓦楞,豎瓦楞,鍍鋅板,鋁合金板,方管平板,方管十字花平板後門;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞,豎瓦楞,鍍鋅板,鋁合金板,方管平板,方管十字花樣式,側麵廂板可選裝四開扇,五開扇,六開扇,七開扇,立柱可選內插,外插樣式,選裝後組合燈/霧燈為圓形結構;選裝尾部標準板的安裝位置;選裝號牌板結構;選裝大梁異型孔結構;選裝空氣懸架;選裝圓形立柱結構;選裝前部樣式,選裝內置鎖具結構;一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M二,防護材料均采用Q235B,側麵裝置:與車輛連接方式為螺栓連接,後防護截麵尺寸(mm):140X50,連接方式為焊接,離地高度為500mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
聯係人 :銷售部
手 機 :18366798888
網 址 :www.zxtkball.com
公 司 :山東贏多多專用汽車製造股份有限公司
地 址 :中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區